Delež slovenske glasbe v radijskih in televizijskih programih

IPF, k.o. je marca 2015 začel z objavljanjem deležev uporabe slovenske glasbe v dnevnem času na slovenskih radijskih programih. Programi so razvrščeni glede na delež predvajanja slovenske glasbe med 6. uro zjutraj in 22. uro zvečer.

Na lestvico so uvrščeni vsi programi, ki v svojih poročilih poročajo o datumu in času predvajanja posameznih izvedb in sicer ta podatek posredujejo za najmanj 90 % svojih predvajanj na mesečnem nivoju.




Oddajni program med 0-6 uro med 6-18 uro med 18-24 uro
RADIO VESELJAK 99,72 99,82 99,81
RADIO PRLEK 99,15 62,48 80,60
RADIO SRAKA 95,40 95,59 64,14
RADIO SLOVENSKE GORICE 91,74 86,81 83,23
RADIO ZELENI VAL 87,11 71,32 66,85
KOROŠKI RADIO 69,60 20,51 31,69
RADIO VELENJE 68,51 52,52 68,67
RADIO ROBIN 63,77 15,62 10,37
RADIO SLOVENIJA, 1. PROGRAM 62,99 79,16 70,54
RADIO CAPRIS 62,09 6,55 0,11
RADIO SORA 59,27 59,07 61,62
RADIO KOPER 58,21 43,50 34,21
MURSKI VAL 56,46 51,66 44,78
RADIO MARIBOR 54,52 45,69 49,36
RADIO OGNJIŠČE 54,12 74,53 68,71
RADIO PTUJ 50,07 27,78 55,41
RADIO BREŽICE (INTERNETNI RADIO) 47,31 52,45 47,02
RADIO GORENC 47,08 56,37 46,31
RADIO SLOVENIJA, VAL 202 44,61 70,09 46,31
RADIO ROGLA 43,48 42,29 43,92
RADIO SI 42,39 33,34 31,97
RADIO EKSPRES 40,65 6,29 13,12
RADIO UNIVOX 34,25 32,19 40,42
RADIO KRKA 27,85 15,20 15,22
Retro Radio 27,82 21,80 21,61
ALPSKI VAL 25,63 33,76 24,14
RADIO ŠTUDENT 25,59 24,28 20,69
RADIO 94 25,43 33,49 26,48
RADIO CELJE 24,20 14,32 18,79
Mariborski radio Študent - Marš 23,94 25,04 25,77
Radio Aktual Kum 23,02 34,06 37,44
ŠTAJERSKI VAL 23,01 24,51 19,09
RADIO AKTUAL 23,00 26,70 34,15
RADIO KAOS 17,82 18,08 14,73
RADIO SALOMON 13,39 9,66 7,01
ROCK RADIO SLOVENIJA 11,30 7,93 5,83
RADIO NET FM 11,07 12,86 7,42
RADIO CENTER SLOVENIJA 10,79 6,28 3,67
RADIO HIT 9,42 10,33 9,42
RADIO TRIGLAV 9,16 14,54 11,41
ROCK MARIBOR 7,84 12,98 9,31
POMURSKI MADŽARSKI RADIO 1,39 2,28 1,87
RADIO ANTENA 1,08 1,49 1,11
RADIO CAPODISTRIA 0,45 0,49 1,26
MISTER DJ (INTERNETNI RADIO) 0,19 0,14 0,30



{